Ônibus/Micro-ônibus | Caminhão | Caminhonete | Automóvel | Motocicleta | |
---|---|---|---|---|---|
SINISTRO | 840,00 | 840,00 | 500,00 | 460,00 | 460,00 |
ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA (USADO) | 840,00 | 915,00 | 610,00 | 610,00 | 510,00 |
ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA (NOVO) | X | 945,00 | X | X | X |
DISP. BASCULANTE | X | 895,00 | X | X | X |
ATT/DETTER | 575,00 | X | X | X | X |
CITV | 675,00 | 675,00 | 675,00 | X | X |
ESCOLAR/REGULAR/URBANO | 410,00 | X | 410,00 | X | X |
LAUDO TÉCNICO | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | X |
OPACIDADE/RUÍDO/GASES | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | X |
SEGURO | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | X |
TÁXI | X | X | 410,00 | 410,00 | X |
CIV PRODUTO PERIGOSO E VEÍCULO |
X | 620,00 | X | X | X |
CIPP PRODUTO PERIGOSO P/ EQUIPAMENTO |
X | 660,00 | X | X | X |
CIPP BOCA | X | 80,00 | X | X | X |
DESCONTAMINAÇÃO | X | 310,00 | X | X | X |